电子科技大学

电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of

学校隶属:教育部

院士:10

学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号

学校类型:工科

博士点:62

联系电话:028-61831137

学校城市:四川

硕士点:44

学历层次:本科



电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 天津 工学 集成电路设计与集成系统 615 613 本科批
2017 天津 工学 微电子科学与工程 627 625 本科批
2017 天津 软件工程(数字信息处理) 615 610 本科批
2017 北京 工学 微电子科学与工程 651 637 本科批
2017 北京 通信工程(按大类招生) 634 633 本科批
2017 北京 软件工程(嵌入式系统) 623 622 本科批
2017 北京 软件工程(“互联网+”实验班) 621 621 本科批
2017 贵州 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) 583 580 本科批
2017 贵州 工学 探测制导与控制技术 579 578 本科批
2017 贵州 工学 电子科学与技术 604 594 本科批
免费获取留学申请评估