电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 重庆 | 医药卫生 | 临床医学 | 579 | 567 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 626 | 624 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 自动化(智能制造实验班) | 628 | 627 | 本科批 | |
2017 | 重庆 | 文学 | 翻译 | 596 | 594 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 工学 | 信息安全 | 627 | 625 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 法学 | 法学 | 592 | 588 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 工学 | 电子科学与技术 | 640 | 636 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 工学 | 计算机科学与技术 | 636 | 632 | 本科批 |
2017 | 重庆 | 互联网金融(“互联网+”复合培养实验班) | 628 | 627 | 本科批 | |
2017 | 重庆 | 医药卫生 | 护理学 | 626 | 546 | 本科批 |
免费获取留学申请评估