电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 福建 | 工学 | 集成电路设计与集成系统 | 558 | 556 | 本科批 |
2017 | 福建 | 理学 | 应用化学 | 564 | 564 | 本科批 |
2017 | 福建 | 工学 | 微电子科学与工程 | 581 | 578 | 本科批 |
2017 | 山西 | 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) | 581 | 580 | 本科批 | |
2017 | 山西 | 工学 | 机械设计制造及其自动化 | 581 | 579 | 本科批 |
2017 | 山西 | 通信工程(按大类招生) | 591 | 587 | 本科批 | |
2017 | 山西 | 电子信息 | 数字媒体技术 | 582 | 581 | 本科批 |
2017 | 山西 | 数学与应用数学(“互联网+”复合培养实验班) | 581 | 580 | 本科批 | |
2017 | 山西 | 自动化(智能制造实验班) | 587 | 586 | 本科批 | |
2017 | 山西 | 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) | 582 | 580 | 本科批 |
免费获取留学申请评估