
电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 辽宁 | 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 635 | 634 | 本科批 | |
2017 | 辽宁 | 工学 | 计算机科学与技术 | 638 | 636 | 本科批 |
2017 | 辽宁 | 工学 | 新能源材料与器件 | 634 | 632 | 本科批 |
2017 | 辽宁 | 自动化(智能制造实验班) | 633 | 632 | 本科批 | |
2017 | 辽宁 | 医药卫生 | 护理学 | 528 | 523 | 本科批 |
2017 | 辽宁 | 自动化(按大类招生) | 632 | 630 | 本科批 | |
2017 | 辽宁 | 电子信息工程(按大类招生) | 640 | 635 | 本科批 | |
2017 | 辽宁 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 634 | 632 | 本科批 |
2017 | 辽宁 | 行政管理(按大类招生) | 588 | 588 | 本科批 | |
2017 | 江西 | 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) | 599 | 598 | 本科批 |
免费获取留学申请评估