电子科技大学

电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of

学校隶属:教育部

院士:10

学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号

学校类型:工科

博士点:62

联系电话:028-61831137

学校城市:四川

硕士点:44

学历层次:本科



电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 四川 工学 新能源材料与器件 634 631 本科批
2017 四川 数据科学与大数据技术 641 638 本科批
2017 四川 工学 电子科学与技术 658 645 本科批
2017 四川 工学 电子信息科学与技术 644 634 本科批
2017 四川 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 656 641 本科批
2017 四川 软件工程(数字信息处理) 623 606 本科批
2017 四川 电子科学与技术(物理电子与光电子技术) 637 632 本科批
2017 四川 工学 探测制导与控制技术 636 635 本科批
2017 四川 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) 635 604 本科批
2017 四川 法学 法学 597 591 本科批
免费获取留学申请评估