电子科技大学

电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of

学校隶属:教育部

院士:10

学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号

学校类型:工科

博士点:62

联系电话:028-61831137

学校城市:四川

硕士点:44

学历层次:本科



电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 河南 理学 地球信息科学与技术 608 607 本科批
2017 河南 电子信息类(中外合作办学)(通信工程) 589 584 本科批
2017 河南 生物技术(生物-信息复合培养实验班) 604 603 本科批
2017 河南 文学 翻译 593 592 本科批
2017 河南 物联网工程(“互联网+”复合培养实验班) 615 610 本科批
2017 河南 软件工程(嵌入式系统) 599 597 本科批
2017 河南 工学 生物医学工程 606 605 本科批
2017 河南 数据科学与大数据技术 614 610 本科批
2017 河南 自动化(按大类招生) 611 606 本科批
2017 河南 自动化(智能制造实验班) 613 608 本科批
免费获取留学申请评估