电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of
学校隶属:教育部
院士:10
学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号
学校类型:工科
博士点:62
联系电话:028-61831137
学校城市:四川
硕士点:44
学历层次:本科
电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)
年份 | 地区 | 专业大类 | 专业小类 | 最高分 | 平均分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 山东 | 数学类(按大类招生) | 640 | 638 | 本科批 | |
2017 | 湖北 | 通信工程(按大类招生) | 614 | 612 | 本科批 | |
2017 | 湖北 | 电子信息类(中外合作办学)(电子信息工程) | 602 | 596 | 本科批 | |
2017 | 湖北 | 工学 | 光电信息科学与工程 | 608 | 606 | 本科批 |
2017 | 湖北 | 数据科学与大数据技术 | 607 | 606 | 本科批 | |
2017 | 湖北 | 工学 | 生物医学工程 | 607 | 606 | 本科批 |
2017 | 湖北 | 工学 | 微电子科学与工程 | 607 | 607 | 本科批 |
2017 | 河北 | 工学 | 探测制导与控制技术 | 636 | 636 | 本科批 |
2017 | 河北 | 行政管理(按大类招生) | 608 | 606 | 本科批 | |
2017 | 河北 | 自动化(智能制造实验班) | 637 | 636 | 本科批 |
免费获取留学申请评估