电子科技大学

电子科技大学

University of Electronic Science and Technology of

学校隶属:教育部

院士:10

学校地址:成都市高新区(西区)西源大道2006号

学校类型:工科

博士点:62

联系电话:028-61831137

学校城市:四川

硕士点:44

学历层次:本科



电子科技大学 专业录取分数线(2007-2017)

年份 地区 专业大类 专业小类 最高分 平均分 录取批次
2017 江苏 工学 光电信息科学与工程 377 376 本科批
2017 江苏 数据科学与大数据技术 378 378 本科批
2017 江苏 工学 微电子科学与工程 380 378 本科批
2017 江苏 工学 集成电路设计与集成系统 375 371 本科批
2017 江苏 工学 光源与照明 378 378 本科批
2017 江苏 工学 空间信息与数字技术 376 376 本科批
2017 山东 工商管理类(管理-电子工程复合培养实验班) 630 625 本科批
2017 山东 工学 光源与照明 641 640 本科批
2017 山东 软件工程(数字信息处理) 634 628 本科批
2017 山东 工学 微电子科学与工程 645 642 本科批
免费获取留学申请评估