渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 内蒙古 | 0 | 528 | 本科二批 | ||
2015 | 内蒙古 | 0 | 338 | 本科二批 | ||
2014 | 内蒙古 | 0 | 447 | 本科二批 | ||
2013 | 内蒙古 | 0 | 447 | 13 | 本科二批 | |
2015 | 内蒙古 | 0 | 427 | 本科二批 | ||
2014 | 内蒙古 | 0 | 504 | 本科二批 | ||
2013 | 内蒙古 | 0 | 449 | 10 | 本科二批 | |
2012 | 内蒙古 | 0 | 471 | 4 | 本科二批 | |
2011 | 内蒙古 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
2011 | 内蒙古 | 468 | 471 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估