渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 吉林 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
| 2012 | 新疆 | 0 | 414 | 24 | 本科二批 | |
| 2011 | 新疆 | 0 | 440 | 本科二批 | ||
| 2017 | 新疆 | 415 | 421 | 本科二批 | ||
| 2016 | 新疆 | 442 | 445 | 本科二批 | ||
| 2015 | 新疆 | 0 | 429 | 本科二批 | ||
| 2014 | 新疆 | 0 | 433 | 本科三批 | ||
| 2014 | 新疆 | 0 | 447 | 本科二批 | ||
| 2013 | 新疆 | 0 | 423 | 19 | 本科二批 | |
| 2017 | 新疆 | 415 | 421 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估
