渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 贵州 | 0 | 441 | 本科二批 | ||
2013 | 贵州 | 0 | 392 | 24 | 本科二批 | |
2016 | 贵州 | 441 | 444 | 本科二批 | ||
2015 | 贵州 | 0 | 413 | 本科二批 | ||
2017 | 贵州 | 528 | 528 | 本科二批 | ||
2015 | 贵州 | 0 | 519 | 本科二批 | ||
2017 | 贵州 | 528 | 528 | 本科二批 | ||
2015 | 贵州 | 0 | 519 | 本科二批 | ||
2014 | 贵州 | 0 | 550 | 本科二批 | ||
2013 | 贵州 | 0 | 495 | 20 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估