渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 广东 | 0 | 539 | 2 | 本科二批 | |
2011 | 广东 | 0 | 510 | 本科二批 | ||
2010 | 广东 | 0 | 587 | 本科二批 | ||
2009 | 广东 | 0 | 562 | 本科二批 | ||
2008 | 广东 | 0 | 526 | 本科二批 | ||
2017 | 广东 | 462 | 463 | 本科二批 | ||
2016 | 广东 | 481 | 483 | 本科二批 | ||
2014 | 广东 | 0 | 513 | 本科二批 | ||
2013 | 广东 | 0 | 543 | 3 | 本科二批 | |
2017 | 广东 | 462 | 463 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估