渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 江苏 | 0 | 330 | 8 | 本科二批 | |
2012 | 山东 | 0 | 535 | 16 | 本科二批 | |
2011 | 山东 | 0 | 521 | 本科二批 | ||
2010 | 山东 | 0 | 552 | 本科二批 | ||
2009 | 山东 | 0 | 571 | 本科二批 | ||
2008 | 山东 | 0 | 569 | 本科二批 | ||
2017 | 山东 | 493 | 500 | 本科批 | ||
2016 | 山东 | 497 | 508 | 本科二批 | ||
2015 | 山东 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
2014 | 山东 | 0 | 529 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估