渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 浙江 | 512 | 521 | 本科二批 | ||
2013 | 辽宁 | 0 | 545 | 55 | 本科一批 | |
2012 | 辽宁 | 0 | 476 | 1708 | 本科二批 | |
2011 | 辽宁 | 0 | 475 | 本科二批 | ||
2010 | 辽宁 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
2009 | 辽宁 | 0 | 461 | 本科二批 | ||
2008 | 辽宁 | 0 | 454 | 本科二批 | ||
2017 | 辽宁 | 490 | 499 | 本科一批 | ||
2016 | 辽宁 | 0 | 474 | 本科二批 | ||
2015 | 辽宁 | 0 | 460 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估