渤海大学
BOHAI University
学校隶属:辽宁省教育厅
学校地址:锦州市松山新区科技路19号
学校类型:综合
博士点:30
联系电话:(086)0416-3400132
学校城市:辽宁
学历层次:本科
渤海大学 历年录取分数线(2005-2017)
年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 四川 | 0 | 519 | 3 | 本科二批 | |
2009 | 四川 | 0 | 519 | 本科二批 | ||
2008 | 四川 | 0 | 575 | 本科二批 | ||
2007 | 四川 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
2010 | 浙江 | 466 | 473 | 本科二批 | ||
2009 | 浙江 | 516 | 524 | 本科二批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 555 | 本科二批 | ||
2014 | 浙江 | 0 | 586 | 本科二批 | ||
2013 | 浙江 | 537 | 584 | 3 | 本科二批 | |
2009 | 浙江 | 537 | 549 | 本科二批 |
免费获取留学申请评估