中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 经济法学 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 
| 2015 | 外国语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 英语口译 | 专业硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 教育学原理 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - | 
| 2015 | 比较教育学 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - | 
| 2015 | 高等教育学 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - | 
| 2015 | 学科教学(体育) | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 
| 2015 | 小学教育 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 
| 2015 | 心理健康教育 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 
| 2015 | 设计艺术学 | 学术硕士 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
免费获取留学申请评估
        
    