中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 思想政治教育 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 
| 2015 | 中国近现代史基本问题研究 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 
| 2015 | 社会工作 | 专业硕士 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | 
| 2015 | 中国哲学 | 学术硕士 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2015 | 宗教学 | 学术硕士 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | 
| 2015 | 农村与区域发展 | 专业硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 
| 2015 | 历史文献学 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | - | 
| 2015 | 专门史 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | - | 
| 2015 | 中国古代史 | 学术硕士 | 300 | 42 | 42 | 126 | - | 
| 2014 | 法律硕士(非法学) | 专业硕士 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 | 
免费获取留学申请评估
        
    