中南民族大学
South-Central University For Nationalities
学校隶属:国家民族事务委员会
学校类型:民族
博士点:44
学校城市:湖北
硕士点:1
学历层次:本科
中南民族大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 企业管理 | 学术硕士 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | 
| 2015 | 中国现当代文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 传播学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 英语语言文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 工商管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 40 | 80 | - | 
| 2015 | 课程与教学论 | 学术硕士 | 320 | 44 | 44 | 132 | - | 
| 2015 | 中国古代文学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 英语笔译 | 专业硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
| 2015 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 160 | - | 40 | 80 | - | 
| 2015 | 语言学及应用语言学 | 学术硕士 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | 
免费获取留学申请评估
        
    