西南财经大学
学校隶属:教育部
学校类型:财经
博士点:67
联系电话:028-87092355
学校城市:四川
硕士点:37
西南财经大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 英语笔译 | 专业硕士 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 公共管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
2013 | 国际贸易学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 社会保障 | 学术硕士 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 155 | - | 41 | - | 82 |
2013 | 法律硕士(法学) | 专业硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 资产评估硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 保险硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 税务硕士 | 专业硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 数量经济学 | 学术硕士 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
免费获取留学申请评估