西南财经大学

西南财经大学

学校隶属:教育部

学校类型:财经

博士点:67

联系电话:028-87092355

学校城市:四川

硕士点:37



西南财经大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2014 财政学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 区域经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 国民经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 人口、资源与环境经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 世界经济 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 西方经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 经济思想史 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 政治经济学 学术硕士 330 45 45 68 68
2014 农业经济管理 学术硕士 335 48 48 72 72
2014 技术经济及管理 学术硕士 335 48 48 72 72
免费获取留学申请评估