
西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 水产品加工及贮藏工程 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 学前教育 | 专业硕士 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 微生物学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 药物分析学 | 学术硕士 | 300 | 40 | 40 | 120 | - |
2018 | 食品科学 | 学术硕士 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 运动训练 | 专业硕士 | 265 | 34 | 34 | 102 | - |
2018 | 国民经济学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 统计学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 美学 | 学术硕士 | 280 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2018 | 音乐 | 专业硕士 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 |
免费获取留学申请评估