找和您类似的案例和专业打开小程序
西南大学

西南大学

学校隶属:教育部

院士:3

学校类型:师范

博士点:188

联系电话:023-46751515

学校城市:重庆

硕士点:77



西南大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2019 现代教育技术 专业硕士 325 44 44 66 66
2019 会计硕士 专业硕士 170 - 42 - -
2019 民族学 学术硕士 320 44 44 66 66
2019 科学技术哲学 学术硕士 295 42 42 63 63
2019 基础兽医学 学术硕士 255 34 34 51 51
2019 生物化学与分子生物学 学术硕士 290 41 41 62 62
2019 水土保持与荒漠化防治 学术硕士 255 34 34 51 51
2019 药剂学 学术硕士 305 43 43 129 -
2019 课程与教学论 学术硕士 325 44 44 132 -
2019 法律硕士(非法学) 专业硕士 320 44 44 66 66
免费获取留学申请评估