
西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 微生物学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 统计学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 学科教学(音乐) | 专业硕士 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2019 | 水产品加工及贮藏工程 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 食品科学 | 学术硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2019 | 国民经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2019 | 统计学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 体育教学 | 专业硕士 | 270 | 35 | 35 | 105 | - |
2019 | 第四纪地质学 | 学术硕士 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 |
2019 | 马克思主义哲学 | 学术硕士 | 295 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免费获取留学申请评估