西南大学

西南大学

学校隶属:教育部

院士:3

学校类型:师范

博士点:188

联系电话:023-46751515

学校城市:重庆

硕士点:77



西南大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2019 运筹学与控制论 学术硕士 290 41 41 62 62
2019 中药学 专业硕士 305 43 43 129 -
2019 金融学 学术硕士 345 49 49 74 74
2019 中国近现代史基本问题研究 学术硕士 320 44 44 66 66
2019 药理学 学术硕士 305 43 43 129 -
2019 教育学原理 学术硕士 325 44 44 132 -
2019 工商管理硕士 专业硕士 170 - 42 84 -
2019 英语笔译 专业硕士 355 51 51 77 77
2019 细胞生物学 学术硕士 290 41 41 62 62
2019 人文地理学 学术硕士 290 41 41 62 62
免费获取留学申请评估