西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
| 年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 统计学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 产业经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 区域经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 国民经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 政治经济学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 情报学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 图书馆学 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 农业经济管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 旅游管理 | 学术硕士 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 2019 | 生物工程 | 专业硕士 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 |
免费获取留学申请评估
