
西南大学
学校隶属:教育部
院士:3
学校类型:师范
博士点:188
联系电话:023-46751515
学校城市:重庆
硕士点:77
西南大学 研究生录取分数线
年份 | 专业名称 | 专业类型 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 会计学 | 学术硕士 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 |
2018 | 动物遗传育种与繁殖 | 学术硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 预防兽医学 | 学术硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 水产养殖 | 学术硕士 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2018 | 世界史 | 学术硕士 | 315 | 43 | 43 | 129 | - |
2018 | 旅游管理硕士 | 专业硕士 | 165 | - | 42 | 84 | - |
2018 | 自然地理学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 马克思主义发展史 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2018 | 植物学 | 学术硕士 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2018 | 民商法学 | 学术硕士 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
免费获取留学申请评估