吕梁学院
Lvliang University
学历层次:本科
吕梁学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 吉林 | 0 | 416 | 本科二批 | ||
| 2016 | 吉林 | 0 | 430 | 本科二批 | ||
| 2015 | 新疆 | 0 | 399 | 本科二批 | ||
| 2014 | 新疆 | 0 | 424 | 本科二批 | ||
| 2017 | 新疆 | 0 | 373 | 本科二批 | ||
| 2016 | 新疆 | 0 | 415 | 本科二批 | ||
| 2017 | 新疆 | 0 | 373 | 本科二批 | ||
| 2016 | 新疆 | 0 | 415 | 本科二批 | ||
| 2014 | 甘肃 | 0 | 462 | 本科二批 | ||
| 2013 | 甘肃 | 0 | 454 | 7 | 本科二批 |
