吕梁学院
Lvliang University
学历层次:本科
吕梁学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 云南 | 0 | 431 | 本科二批 | ||
| 2016 | 云南 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2017 | 云南 | 0 | 431 | 本科二批 | ||
| 2016 | 云南 | 0 | 465 | 本科二批 | ||
| 2014 | 重庆 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
| 2013 | 重庆 | 0 | 473 | 10 | 本科二批 | |
| 2017 | 重庆 | 426 | 436 | 本科二批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 542 | 本科二批 | ||
| 2017 | 重庆 | 426 | 436 | 本科二批 | ||
| 2015 | 重庆 | 0 | 542 | 本科二批 | 
