吕梁学院
Lvliang University
学历层次:本科
吕梁学院 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 黑龙江 | 0 | 420 | 本科二批 | ||
| 2015 | 黑龙江 | 0 | 401 | 本科二批 | ||
| 2017 | 黑龙江 | 0 | 376 | 本科二批 | ||
| 2016 | 黑龙江 | 0 | 420 | 本科二批 | ||
| 2015 | 黑龙江 | 0 | 401 | 本科二批 | ||
| 2015 | 广西 | 0 | 355 | 本科二批 | ||
| 2014 | 广西 | 0 | 432 | 本科二批 | ||
| 2013 | 广西 | 0 | 429 | 5 | 本科二批 | |
| 2017 | 广西 | 321 | 342 | 本科二批 | ||
| 2016 | 广西 | 0 | 359 | 本科二批 | 
