贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 福建 | 264 | 288 | 专科 | ||
| 2017 | 福建 | 264 | 288 | 专科 | ||
| 2016 | 福建 | 408 | 425 | 本科二批 | ||
| 2014 | 福建 | 0 | 492 | 本科二批 | ||
| 2009 | 福建 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2008 | 福建 | 0 | 493 | 本科二批 | ||
| 2007 | 福建 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2011 | 福建 | 0 | 545 | 本科二批 | ||
| 2010 | 福建 | 0 | 519 | 本科二批 | ||
| 2013 | 福建 | 0 | 490 | 23 | 本科二批 |
