贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 福建 | 511 | 523 | 本科二批 | ||
| 2014 | 福建 | 0 | 553 | 本科二批 | ||
| 2011 | 福建 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
| 2010 | 福建 | 0 | 533 | 本科二批 | ||
| 2013 | 福建 | 0 | 498 | 14 | 本科二批 | |
| 2012 | 福建 | 0 | 533 | 24 | 本科二批 | |
| 2017 | 福建 | 391 | 406 | 本科二批 | ||
| 2017 | 福建 | 337 | 343 | 专科 | ||
| 2017 | 福建 | 337 | 343 | 专科 | ||
| 2017 | 山西 | 202 | 236 | 专科 |
