贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 黑龙江 | 0 | 507 | 本科二批 | ||
| 2013 | 黑龙江 | 0 | 488 | 3 | 本科二批 | |
| 2008 | 黑龙江 | 0 | 540 | 本科二批 | ||
| 2007 | 黑龙江 | 0 | 556 | 本科二批 | ||
| 2011 | 黑龙江 | 0 | 495 | 本科二批 | ||
| 2010 | 黑龙江 | 0 | 462 | 本科二批 | ||
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 486 | 本科二批 | ||
| 2012 | 黑龙江 | 0 | 452 | 5 | 本科二批 | |
| 2017 | 黑龙江 | 379 | 390 | 本科二批 | ||
| 2008 | 黑龙江 | 0 | 555 | 本科二批 |
