贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 辽宁 | 0 | 517 | 本科二批 | ||
| 2016 | 辽宁 | 424 | 523 | 本科二批 | ||
| 2014 | 辽宁 | 0 | 530 | 本科二批 | ||
| 2010 | 辽宁 | 0 | 500 | 本科二批 | ||
| 2013 | 辽宁 | 0 | 524 | 3 | 本科二批 | |
| 2012 | 辽宁 | 0 | 529 | 7 | 本科二批 | |
| 2011 | 辽宁 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2017 | 江西 | 494 | 508 | 本科二批 | ||
| 2017 | 江西 | 371 | 378 | 专科 | ||
| 2017 | 江西 | 371 | 378 | 专科 |
