贵州财经大学
GuiZhou University of Finance & Economics.GZIF
学历层次:本科
贵州财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 辽宁 | 468 | 478 | 本科二批 | ||
| 2014 | 辽宁 | 0 | 464 | 本科二批 | ||
| 2008 | 辽宁 | 0 | 455 | 本科二批 | ||
| 2007 | 辽宁 | 0 | 459 | 本科二批 | ||
| 2010 | 辽宁 | 0 | 466 | 本科二批 | ||
| 2009 | 辽宁 | 0 | 475 | 本科二批 | ||
| 2013 | 辽宁 | 0 | 489 | 2 | 本科二批 | |
| 2012 | 辽宁 | 0 | 463 | 6 | 本科二批 | |
| 2011 | 辽宁 | 0 | 471 | 本科二批 | ||
| 2009 | 辽宁 | 0 | 518 | 本科二批 |
