广西中医药大学

广西中医药大学



广西中医药大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2014 中医临床基础 学术硕士 270 34 34 102 -
2014 药物化学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 药剂学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 生药学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 药物分析学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 微生物与生化药学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 药理学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 中药学 学术硕士 275 35 35 105 -
2014 内科学 专业硕士 275 35 35 105 -
2014 老年医学 专业硕士 275 35 35 105 -
免费获取留学申请评估