广西中医药大学

广西中医药大学



广西中医药大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2018 中药学 学术硕士 290 37 37 111 -
2018 护理 专业硕士 290 37 37 111 -
2018 中药学 专业硕士 290 37 37 111 -
2018 中医内科学 专业硕士 290 36 36 108 -
2018 中医外科学 专业硕士 290 36 36 108 -
2018 中医骨伤科学 专业硕士 290 36 36 108 -
2018 中医妇科学 专业硕士 290 36 36 108 -
2018 中医儿科学 专业硕士 290 36 36 108 -
2018 中医五官科学 专业硕士 290 36 36 108 -
2018 针灸推拿学 专业硕士 290 36 36 108 -
免费获取留学申请评估