广西中医药大学

广西中医药大学



广西中医药大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2012 中医临床基础 学术硕士 265 34 34 102 -
2012 药物化学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 药剂学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 生药学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 药物分析学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 微生物与生化药学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 药理学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 中药学 学术硕士 295 38 38 114 -
2012 内科学 专业硕士 295 38 38 114 -
2012 神经病学 专业硕士 295 38 38 114 -
免费获取留学申请评估