吉林财经大学
Jilin University of Finance and Economics
学历层次:本科
吉林财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 黑龙江 | 0 | 552 | 本科三批 | ||
| 2008 | 黑龙江 | 0 | 582 | 本科二批 | ||
| 2011 | 黑龙江 | 0 | 548 | 本科三批 | ||
| 2011 | 黑龙江 | 0 | 578 | 本科二批 | ||
| 2010 | 黑龙江 | 0 | 509 | 本科三批 | ||
| 2017 | 黑龙江 | 373 | 481 | 本科二批 | ||
| 2016 | 黑龙江 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2007 | 黑龙江 | 0 | 593 | 本科一批 | ||
| 2007 | 黑龙江 | 0 | 597 | 本科二批 | ||
| 2006 | 黑龙江 | 0 | 595 | 本科二批 |
