吉林财经大学
Jilin University of Finance and Economics
学历层次:本科
吉林财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 四川 | 0 | 583 | 本科二批 | ||
| 2011 | 四川 | 0 | 515 | 本科二批 | ||
| 2010 | 四川 | 0 | 505 | 本科二批 | ||
| 2009 | 四川 | 0 | 481 | 本科二批 | ||
| 2016 | 四川 | 0 | 543 | 本科二批 | ||
| 2007 | 四川 | 0 | 540 | 本科二批 | ||
| 2007 | 四川 | 0 | 540 | 本科一批 | ||
| 2006 | 四川 | 0 | 572 | 本科二批 | ||
| 2014 | 浙江 | 0 | 599 | 本科二批 | ||
| 2009 | 浙江 | 548 | 560 | 本科二批 |
