吉林财经大学
Jilin University of Finance and Economics
学历层次:本科
吉林财经大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 江西 | 0 | 559 | 本科二批 | ||
| 2006 | 江西 | 0 | 539 | 本科二批 | ||
| 2017 | 黑龙江 | 373 | 481 | 本科二批 | ||
| 2016 | 黑龙江 | 0 | 523 | 本科二批 | ||
| 2015 | 黑龙江 | 0 | 512 | 本科二批 | ||
| 2014 | 黑龙江 | 0 | 551 | 本科二批 | ||
| 2013 | 黑龙江 | 0 | 535 | 28 | 本科二批 | |
| 2012 | 黑龙江 | 0 | 511 | 45 | 本科二批 | |
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 509 | 本科三批 | ||
| 2009 | 黑龙江 | 0 | 547 | 本科二批 |
