大连海洋大学

大连海洋大学

Dalian Ocean University

学历层次:本科



大连海洋大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2013 农业生物环境与能源工程 学术硕士 280 37 37 56 56
2013 计算机应用技术 学术硕士 295 40 40 60 60
2013 生物医学工程 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 生理学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 水生生物学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 微生物学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 生物化学与分子生物学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 生物物理学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 生态学 学术硕士 290 39 39 59 59
2013 物理海洋学 学术硕士 290 39 39 59 59
免费获取留学申请评估