更多院校信息、专业解析、案例匹配,可前往晨晟留学之家小程序查看
大连海洋大学

大连海洋大学

Dalian Ocean University

学历层次:本科



大连海洋大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2014 生理学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 水生生物学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 微生物学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 生物化学与分子生物学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 生物物理学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 生态学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 物理海洋学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 海洋化学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 海洋生物学 学术硕士 285 38 38 57 57
2014 动物遗传育种与繁殖 学术硕士 255 34 34 51 51
免费获取留学申请评估