大连海洋大学

大连海洋大学

Dalian Ocean University

学历层次:本科



大连海洋大学 研究生录取分数线

年份 专业名称 专业类型 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
2012 生物物理学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 生态学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 海洋生物学 学术硕士 280 35 35 53 53
2012 动物遗传育种与繁殖 学术硕士 245 30 30 45 45
2012 动物营养与饲料科学 学术硕士 245 30 30 45 45
2012 水产养殖 学术硕士 245 30 30 45 45
2012 捕捞学 学术硕士 245 30 30 45 45
2012 渔业资源 学术硕士 245 30 30 45 45
2012 农业资源利用 专业硕士 245 30 30 45 45
2012 渔业 专业硕士 245 30 30 45 45
免费获取留学申请评估