沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 天津 | 0 | 482 | 本科二批 | ||
| 2010 | 天津 | 0 | 491 | 本科二批 | ||
| 2014 | 天津 | 0 | 490 | 本科二批 | ||
| 2013 | 天津 | 0 | 506 | 8 | 本科二批 | |
| 2015 | 天津 | 0 | 525 | 本科二批 | ||
| 2017 | 北京 | 491 | 494 | 本科二批 | ||
| 2016 | 北京 | 497 | 505 | 本科二批 | ||
| 2017 | 北京 | 491 | 494 | 本科二批 | ||
| 2016 | 北京 | 497 | 505 | 本科二批 | ||
| 2009 | 北京 | 0 | 472 | 本科二批 | 
