沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 北京 | 0 | 468 | 本科二批 | ||
| 2012 | 北京 | 0 | 475 | 8 | 本科二批 | |
| 2011 | 北京 | 0 | 456 | 本科二批 | ||
| 2007 | 北京 | 0 | 506 | 本科二批 | ||
| 2006 | 北京 | 0 | 488 | 本科二批 | ||
| 2010 | 北京 | 0 | 461 | 本科二批 | ||
| 2014 | 北京 | 0 | 504 | 本科二批 | ||
| 2013 | 北京 | 0 | 529 | 8 | 本科二批 | |
| 2015 | 北京 | 0 | 502 | 10 | 本科二批 | |
| 2017 | 贵州 | 421 | 432 | 本科二批 | 
