沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 山西 | 511 | 516 | 本科二批 | ||
| 2017 | 山西 | 457 | 472 | 本科二批 | ||
| 2017 | 山西 | 397 | 422 | 提前批 | ||
| 2016 | 山西 | 511 | 516 | 本科二批 | ||
| 2009 | 山西 | 0 | 539 | 本科二批 | ||
| 2008 | 山西 | 0 | 544 | 本科二批 | ||
| 2012 | 山西 | 0 | 527 | 81 | 本科二批 | |
| 2007 | 山西 | 0 | 570 | 本科二批 | ||
| 2007 | 山西 | 542 | 553 | 提前批 | ||
| 2011 | 山西 | 0 | 569 | 本科二批 | 
