沈阳航空航天大学

沈阳航空航天大学

Shenyang Aerospace University

学历层次:本科



沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)

年份 地区 最低分 平均分 录取人数 省控线 录取批次
2006 广西 0 488 本科二批
2010 广西 0 478 本科二批
2009 广西 0 469 本科二批
2013 广西 0 488 21 本科二批
2015 广西 0 435 23 本科二批
2014 广西 0 500 本科二批
2017 福建 413 433 本科二批
2016 福建 439 452 本科二批
2017 福建 413 433 本科二批
2016 福建 439 452 本科二批
免费获取留学申请评估