沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 四川 | 0 | 533 | 本科二批 | ||
| 2013 | 四川 | 0 | 553 | 57 | 本科二批 | |
| 2016 | 四川 | 568 | 577 | 本科一批 | ||
| 2015 | 四川 | 0 | 522 | 本科二批 | ||
| 2015 | 四川 | 0 | 556 | 41 | 本科一批 | |
| 2009 | 浙江 | 516 | 554 | 本科二批 | ||
| 2008 | 浙江 | 0 | 512 | 本科二批 | ||
| 2007 | 浙江 | 0 | 546 | 本科二批 | ||
| 2007 | 浙江 | 528 | 544 | 提前批 | ||
| 2010 | 浙江 | 476 | 486 | 本科二批 |
