沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 安徽 | 509 | 516 | 本科二批 | ||
| 2017 | 安徽 | 526 | 531 | 本科一批 | ||
| 2017 | 安徽 | 485 | 488 | 本科二批 | ||
| 2016 | 安徽 | 509 | 516 | 本科二批 | ||
| 2009 | 安徽 | 0 | 575 | 本科二批 | ||
| 2009 | 安徽 | 577 | 585 | 提前批 | ||
| 2008 | 安徽 | 0 | 559 | 本科二批 | ||
| 2013 | 安徽 | 0 | 488 | 129 | 本科二批 | |
| 2012 | 安徽 | 0 | 542 | 151 | 本科二批 | |
| 2011 | 安徽 | 0 | 532 | 本科二批 |
