沈阳航空航天大学
Shenyang Aerospace University
学历层次:本科
沈阳航空航天大学 历年录取分数线(2005-2017)
| 年份 | 地区 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 省控线 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 安徽 | 0 | 561 | 本科二批 | ||
| 2010 | 安徽 | 0 | 562 | 本科二批 | ||
| 2014 | 安徽 | 0 | 485 | 本科二批 | ||
| 2016 | 安徽 | 544 | 554 | 本科一批 | ||
| 2015 | 安徽 | 0 | 574 | 63 | 本科一批 | |
| 2015 | 安徽 | 0 | 547 | 79 | 本科二批 | |
| 2017 | 四川 | 516 | 528 | 本科二批 | ||
| 2017 | 四川 | 554 | 563 | 本科一批 | ||
| 2016 | 四川 | 531 | 534 | 本科二批 | ||
| 2017 | 四川 | 516 | 528 | 本科二批 |
